Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 80408.83 12212.18 108455.23 100%
Stric 80401.90 11528.15 104945.66 100%
Hyper Express 70865.63 11076.04 100280.34 88%
Elysia 67570.97 8639.40 95922.86 84%
Deno 55729.01 3305.88 72015.95 69%
Fastro 53925.80 7637.49 78462.86 67%
Vixeny (Deno) 51947.59 2807.52 75104.21 65%
NHttp 50980.26 2669.29 61965.38 63%
Fast 50627.88 2642.93 60406.82 63%
Hono 49988.51 2945.88 72876.97 62%
Megalo 47119.93 2277.13 53666.78 59%
Deso 46298.95 2411.10 56287.00 58%
Alosaur 44968.08 2677.03 50860.21 56%
Cheetah 41813.59 2462.39 46140.97 52%
http 41402.79 4227.17 49002.31 51%
Reno 40843.89 2182.26 44270.94 51%
Router 40339.74 3950.27 48662.34 50%
Danet V2 (Hono) 36467.29 2618.28 39965.99 45%
Danet (Oak) 34942.30 6104.12 47654.21 43%
Aqua 31974.10 3294.63 37790.31 40%
Oak 31534.80 3296.77 33602.82 39%
Little 31234.07 3940.57 36363.28 39%
Node 19416.19 1707.48 21050.60 24%
Fastify 17880.55 1826.08 23037.84 22%
Dinatra 16420.92 2052.04 19612.39 20%
Abc 13970.62 1728.06 23875.23 17%
Express (Deno) 9312.08 1923.44 11388.10 12%
Express 6432.17 871.89 8242.74 8%
Servest 6156.04 1505.23 10753.49 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
13970.62 1728.06 23875.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12540.69 13262.63 14135.11 14651.50 15303.28 15968.38 19107.33
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
44968.08 2677.03 50860.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43053.49 44414.12 45401.45 46120.38 46734.34 47494.36 48623.84
Latency 977µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31974.10 3294.63 37790.31
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30105.60 31214.72 32732.58 33524.38 34362.10 34922.99 36024.95
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
80408.83 12212.18 108455.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 64421.45 70685.07 79624.28 89802.75 97783.51 101587.68 104837.23
Latency 353µs 446µs 576µs 764µs 923µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
41813.59 2462.39 46140.97
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40823.33 41548.51 42136.50 42668.23 43246.43 43601.98 44429.77
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
34942.30 6104.12 47654.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30409.05 33558.96 35268.90 37815.56 41594.07 44128.72 45886.17
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
36467.29 2618.28 39965.99
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35865.70 36505.57 36806.10 37305.84 37650.91 37864.70 38227.69
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
55729.01 3305.88 72015.95
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 53332.26 54122.83 55136.23 56706.34 59580.43 61263.05 65956.71
Latency 744µs 834µs 908µs 970µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
46298.95 2411.10 56287.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44817.48 45747.62 46356.44 47199.03 48219.73 48919.81 50091.80
Latency 992µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16420.92 2052.04 19612.39
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15175.00 15919.32 16749.04 17570.21 18141.78 18460.23 18826.30
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
67570.97 8639.40 95922.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55100.57 61456.29 68908.77 72617.13 77545.36 81212.46 88554.89
Latency 446µs 578µs 665µs 887µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6432.17 871.89 8242.74
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5268.12 6393.23 6671.26 6778.88 7004.38 7537.82 8109.49
Latency 6ms 7ms 7ms 7ms 8ms 9ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
9312.08 1923.44 11388.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6027.84 9158.91 10149.82 10432.44 10575.28 10649.61 10879.33
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
50627.88 2642.93 60406.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48923.74 49705.98 50524.44 51640.50 53199.93 54222.08 56410.84
Latency 860µs 920µs 995µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17880.55 1826.08 23037.84
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 17438.11 17876.58 18199.32 18460.39 18703.46 18858.98 19352.95
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
53925.80 7637.49 78462.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47849.65 49185.75 51427.81 57563.33 65452.29 68971.30 76360.12
Latency 630µs 794µs 962µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49988.51 2945.88 72876.97
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48307.28 49119.98 49872.74 50948.46 52177.53 53102.51 57360.91
Latency 874µs 930µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
41402.79 4227.17 49002.31
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38408.43 40509.54 42407.63 43527.63 44534.70 45311.35 46225.48
Latency 899µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
70865.63 11076.04 100280.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57411.04 61766.13 69621.75 79100.43 86339.03 89331.02 95276.38
Latency 391µs 480µs 672µs 878µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31234.07 3940.57 36363.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29254.75 30815.35 32063.46 33123.75 33857.43 34483.77 35336.15
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
47119.93 2277.13 53666.78
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45712.70 46495.90 47249.72 47986.88 48852.86 49602.97 51113.59
Latency 935µs 986µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50980.26 2669.29 61965.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49068.45 49835.06 50716.08 51963.10 53968.35 55274.28 57944.75
Latency 851µs 915µs 990µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
19416.19 1707.48 21050.60
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 18873.40 19300.06 19656.43 20030.11 20370.98 20583.45 20899.04
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
31534.80 3296.77 33602.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31171.62 31757.84 32209.89 32517.67 32890.25 33076.50 33342.17
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
40843.89 2182.26 44270.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39606.10 40641.10 41135.88 41745.36 42171.77 42498.88 43246.67
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40339.74 3950.27 48662.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37764.52 39577.80 41020.53 42179.02 43393.84 44092.88 45251.31
Latency 917µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
80401.90 11528.15 104945.66
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65509.08 70801.70 79706.85 89691.77 96623.96 100119.49 103408.01
Latency 358µs 448µs 574µs 762µs 924µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6156.04 1505.23 10753.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5108.11 5597.76 6340.54 6894.22 7660.37 8269.13 8920.01
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
51947.59 2807.52 75104.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49962.33 50740.79 51643.56 52991.45 54733.69 56244.03 59112.05
Latency 832µs 899µs 973µs 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-01-06T02:30:03.411Z