Commit 5c3aeb4
* Update MetaModel for 3D Objects Support. Closes #1552
* Add Case for Plot3D in PlotlyGraphControl
* Refactor viz controllers and FigureExtractor to get GraphNode from Children
* Add Support For 3D Scatter Plots and Line Plots (Closes #1463)
1. Add support for 3DScatter and LinePlots.
2. Refactor PlotlyDescExtractor to incoroprate3D Subplots
3. Extract 3D plots data from backend_deepforge.py
4. Minor changes to ExectionIndexControl
5. Change plotly.min.js to new version (v1.52.3)
6. Other minor changes
* WIP- Address PR comments and add a pipeline to devProject.webgmex
* Add operation dependency in devProject.webgmex
* WIP SUB_GRAPH -> SubGraph and refactored duplicate code
Co-authored-by: Brian Broll <brian.broll@gmail.com>
1 parent f3d9577 commit 5c3aeb4
File tree
8 files changed
+339
-167
lines changed- src
- common/viz
- plugins
- ExecuteJob/metadata
- GenerateJob/templates
- seeds/devProject
- visualizers
- panels/ExecutionIndex
- widgets/PlotlyGraph
- lib
- test/integration
8 files changed
+339
-167
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
33 | 40 | | |
| |||
54 | 61 | | |
55 | 62 | | |
56 | 63 | | |
57 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
58 | 66 | | |
59 | 67 | | |
60 | 68 | | |
| |||
63 | 71 | | |
64 | 72 | | |
65 | 73 | | |
66 | | - | |
| 74 | + | |
67 | 75 | | |
68 | 76 | | |
69 | 77 | | |
| |||
74 | 82 | | |
75 | 83 | | |
76 | 84 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
85 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
86 | 93 | | |
87 | 94 | | |
88 | 95 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
91 | 101 | | |
92 | 102 | | |
93 | 103 | | |
| |||
97 | 107 | | |
98 | 108 | | |
99 | 109 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
104 | 112 | | |
105 | 113 | | |
106 | 114 | | |
107 | 115 | | |
108 | 116 | | |
109 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
110 | 120 | | |
111 | 121 | | |
112 | 122 | | |
113 | 123 | | |
114 | 124 | | |
115 | | - | |
116 | 125 | | |
117 | 126 | | |
118 | 127 | | |
| |||
143 | 152 | | |
144 | 153 | | |
145 | 154 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
| 155 | + | |
150 | 156 | | |
151 | 157 | | |
152 | 158 | | |
| |||
194 | 200 | | |
195 | 201 | | |
196 | 202 | | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
197 | 212 | | |
198 | 213 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | 96 | | |
101 | 97 | | |
102 | 98 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
| |||
378 | 381 | | |
379 | 382 | | |
380 | 383 | | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
381 | 390 | | |
382 | 391 | | |
383 | 392 | | |
384 | 393 | | |
385 | 394 | | |
386 | 395 | | |
387 | 396 | | |
388 | | - | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
389 | 402 | | |
390 | 403 | | |
391 | 404 | | |
| |||
395 | 408 | | |
396 | 409 | | |
397 | 410 | | |
398 | | - | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
399 | 413 | | |
400 | 414 | | |
401 | 415 | | |
402 | 416 | | |
403 | | - | |
404 | 417 | | |
405 | 418 | | |
406 | 419 | | |
| |||
464 | 477 | | |
465 | 478 | | |
466 | 479 | | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
467 | 484 | | |
468 | 485 | | |
469 | | - | |
| 486 | + | |
470 | 487 | | |
471 | 488 | | |
472 | 489 | | |
473 | 490 | | |
474 | 491 | | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
475 | 499 | | |
476 | 500 | | |
477 | 501 | | |
| |||
Binary file not shown.
Lines changed: 28 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
133 | 143 | | |
134 | 144 | | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
135 | 148 | | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
136 | 156 | | |
137 | 157 | | |
138 | 158 | | |
139 | 159 | | |
140 | 160 | | |
141 | 161 | | |
| 162 | + | |
142 | 163 | | |
143 | 164 | | |
144 | 165 | | |
| |||
223 | 244 | | |
224 | 245 | | |
225 | 246 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | 247 | | |
229 | 248 | | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
230 | 251 | | |
231 | 252 | | |
232 | 253 | | |
| |||
0 commit comments